![]() ![]() 38 - 18Temps plein |
Détails
Date | Temps | Ligue | Saison | Temps plein |
---|---|---|---|---|
30 avril 2023 | 11h00 | BAFL U19 | 2023 | 60' |
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Liège Monarchs | 18 | 6 | 6 | 8 | 38 |
Charleroi Coal Miners | 6 | 12 | 0 | 0 | 18 |
Liège Monarchs
# | Joueur | Position | Comp | Att | Yds | Rec | Rec Yds | TD | Int | Lng | Fum | Lost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucas Delville | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Rayan Baccar | Offensive guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Corney Kashala | Offensive guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Esteban Grégoire | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Quentin Houiller | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Mehdi Echchenna | Safety | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Salvatore Iannuzzo | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Nicolas Klutz | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Nolan Casucci Berg | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ahmed Al Ibrahim | Quarterback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Loïc Hosdain | Defensive end | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Dorian Van der Kraan | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Logan Macors | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Pierre Clermont | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Bastien George | Safety | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Sofiane Echchenna | Middle linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Nicolas Lejeune | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Axel Iachetta | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Guillaume Hamaide | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Gauthier Pinte | Middle linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Matteo Tomsin | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Head coach: Maxime Braibant
Coordinateur offensif: Simon Wagneur